Buy Amazon Prime – Get Your Free Trial Today!

WebTools

Useful Tools & Utilities to make life easier.

World Clock

The time zone abbreviations and acronyms worldwide.

Country Name Zone Name HH:MM:SS / DD-MM-YYYY UTC offset
Ivory Coast Africa/Abidjan 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Ghana Africa/Accra 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Ethiopia Africa/Addis_Ababa 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Algeria Africa/Algiers 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Eritrea Africa/Asmara 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Mali Africa/Bamako 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Central African Republic Africa/Bangui 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Gambia Africa/Banjul 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Guinea-Bissau Africa/Bissau 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Malawi Africa/Blantyre 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Republic of the Congo Africa/Brazzaville 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Burundi Africa/Bujumbura 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Egypt Africa/Cairo 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Morocco Africa/Casablanca 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Spain Africa/Ceuta 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Guinea Africa/Conakry 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Senegal Africa/Dakar 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Tanzania Africa/Dar_es_Salaam 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Djibouti Africa/Djibouti 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Cameroon Africa/Douala 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Western Sahara Africa/El_Aaiun 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Sierra Leone Africa/Freetown 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Botswana Africa/Gaborone 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Zimbabwe Africa/Harare 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
South Africa Africa/Johannesburg 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
South Sudan Africa/Juba 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Uganda Africa/Kampala 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Sudan Africa/Khartoum 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Rwanda Africa/Kigali 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Kinshasa 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Nigeria Africa/Lagos 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Gabon Africa/Libreville 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Togo Africa/Lome 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Angola Africa/Luanda 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Lubumbashi 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Zambia Africa/Lusaka 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Equatorial Guinea Africa/Malabo 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Mozambique Africa/Maputo 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Lesotho Africa/Maseru 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Swaziland Africa/Mbabane 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Somalia Africa/Mogadishu 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Liberia Africa/Monrovia 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Kenya Africa/Nairobi 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Chad Africa/Ndjamena 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Niger Africa/Niamey 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Mauritania Africa/Nouakchott 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Burkina Faso Africa/Ouagadougou 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Benin Africa/Porto-Novo 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Sao Tome and Principe Africa/Sao_Tome 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Libya Africa/Tripoli 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Tunisia Africa/Tunis 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Namibia Africa/Windhoek 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
United States America/Adak 08:17:31 / 06-05-2025 UTC-9:00
United States America/Anchorage 09:17:31 / 06-05-2025 UTC-8:00
Anguilla America/Anguilla 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Antigua and Barbuda America/Antigua 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Araguaina 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Buenos_Aires 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Catamarca 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Cordoba 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Jujuy 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/La_Rioja 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Mendoza 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Rio_Gallegos 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Salta 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Juan 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Luis 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Tucuman 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Ushuaia 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Aruba America/Aruba 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Paraguay America/Asuncion 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Atikokan 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Bahia 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Mexico America/Bahia_Banderas 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Barbados America/Barbados 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Belem 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Belize America/Belize 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Blanc-Sablon 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Boa_Vista 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Colombia America/Bogota 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Boise 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Cambridge_Bay 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Brazil America/Campo_Grande 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Mexico America/Cancun 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Venezuela America/Caracas 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
French Guiana America/Cayenne 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Cayman Islands America/Cayman 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Chicago 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Mexico America/Chihuahua 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Mexico America/Ciudad_Juarez 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Costa Rica America/Costa_Rica 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Creston 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Brazil America/Cuiaba 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Curacao America/Curacao 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Greenland America/Danmarkshavn 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Canada America/Dawson 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Dawson_Creek 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
United States America/Denver 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
United States America/Detroit 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Dominica America/Dominica 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Edmonton 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Brazil America/Eirunepe 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
El Salvador America/El_Salvador 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Fort_Nelson 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Brazil America/Fortaleza 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Glace_Bay 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Goose_Bay 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Turks and Caicos Islands America/Grand_Turk 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Grenada America/Grenada 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Guadeloupe America/Guadeloupe 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Guatemala America/Guatemala 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Ecuador America/Guayaquil 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Guyana America/Guyana 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Halifax 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Cuba America/Havana 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Mexico America/Hermosillo 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
United States America/Indiana/Indianapolis 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Knox 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Indiana/Marengo 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Petersburg 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Tell_City 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Indiana/Vevay 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Vincennes 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Winamac 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Inuvik 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Iqaluit 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Jamaica America/Jamaica 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Juneau 09:17:31 / 06-05-2025 UTC-8:00
United States America/Kentucky/Louisville 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Kentucky/Monticello 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba America/Kralendijk 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Bolivia America/La_Paz 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Peru America/Lima 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Los_Angeles 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Sint Maarten America/Lower_Princes 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Maceio 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Nicaragua America/Managua 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Brazil America/Manaus 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Saint Martin America/Marigot 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Martinique America/Martinique 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Mexico America/Matamoros 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Mexico America/Mazatlan 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
United States America/Menominee 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Mexico America/Merida 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
United States America/Metlakatla 09:17:31 / 06-05-2025 UTC-8:00
Mexico America/Mexico_City 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Saint Pierre and Miquelon America/Miquelon 15:17:31 / 06-05-2025 UTC-2:00
Canada America/Moncton 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Mexico America/Monterrey 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Uruguay America/Montevideo 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Montserrat America/Montserrat 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Bahamas America/Nassau 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/New_York 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
United States America/Nome 09:17:31 / 06-05-2025 UTC-8:00
Brazil America/Noronha 15:17:31 / 06-05-2025 UTC-2:00
United States America/North_Dakota/Beulah 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/Center 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/New_Salem 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Greenland America/Nuuk 16:17:31 / 06-05-2025 UTC-1:00
Mexico America/Ojinaga 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Panama America/Panama 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Suriname America/Paramaribo 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
United States America/Phoenix 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Haiti America/Port-au-Prince 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Trinidad and Tobago America/Port_of_Spain 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Porto_Velho 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Puerto Rico America/Puerto_Rico 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Chile America/Punta_Arenas 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Rankin_Inlet 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Recife 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Regina 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Resolute 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Rio_Branco 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Santarem 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Chile America/Santiago 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Dominican Republic America/Santo_Domingo 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Sao_Paulo 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Greenland America/Scoresbysund 16:17:31 / 06-05-2025 UTC-1:00
United States America/Sitka 09:17:31 / 06-05-2025 UTC-8:00
Saint Barthelemy America/St_Barthelemy 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/St_Johns 14:47:31 / 06-05-2025 UTC-3:30
Saint Kitts and Nevis America/St_Kitts 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Saint Lucia America/St_Lucia 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
U.S. Virgin Islands America/St_Thomas 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Saint Vincent and the Grenadines America/St_Vincent 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Swift_Current 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Honduras America/Tegucigalpa 11:17:31 / 06-05-2025 UTC-6:00
Greenland America/Thule 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Mexico America/Tijuana 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Toronto 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
British Virgin Islands America/Tortola 13:17:31 / 06-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Vancouver 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Whitehorse 10:17:31 / 06-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Winnipeg 12:17:31 / 06-05-2025 UTC-5:00
United States America/Yakutat 09:17:31 / 06-05-2025 UTC-8:00
Antarctica Antarctica/Casey 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Antarctica Antarctica/Davis 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Antarctica Antarctica/DumontDUrville 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Australia Antarctica/Macquarie 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Antarctica Antarctica/Mawson 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Antarctica Antarctica/McMurdo 05:17:31 / 07-05-2025 UTC+12:00
Antarctica Antarctica/Palmer 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Rothera 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Syowa 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Antarctica Antarctica/Troll 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Antarctica Antarctica/Vostok 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Svalbard and Jan Mayen Arctic/Longyearbyen 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Yemen Asia/Aden 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Almaty 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Jordan Asia/Amman 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Anadyr 05:17:31 / 07-05-2025 UTC+12:00
Kazakhstan Asia/Aqtau 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Aqtobe 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Turkmenistan Asia/Ashgabat 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Atyrau 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Iraq Asia/Baghdad 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Bahrain Asia/Bahrain 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Azerbaijan Asia/Baku 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Thailand Asia/Bangkok 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Barnaul 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Lebanon Asia/Beirut 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Kyrgyzstan Asia/Bishkek 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Brunei Asia/Brunei 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Chita 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
Mongolia Asia/Choibalsan 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Sri Lanka Asia/Colombo 22:47:31 / 06-05-2025 UTC+5:30
Syria Asia/Damascus 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Bangladesh Asia/Dhaka 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
East Timor Asia/Dili 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
United Arab Emirates Asia/Dubai 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Tajikistan Asia/Dushanbe 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Cyprus Asia/Famagusta 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Palestinian Territory Asia/Gaza 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Palestinian Territory Asia/Hebron 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Vietnam Asia/Ho_Chi_Minh 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Hong Kong Asia/Hong_Kong 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Mongolia Asia/Hovd 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Irkutsk 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Indonesia Asia/Jakarta 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Indonesia Asia/Jayapura 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
Israel Asia/Jerusalem 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Afghanistan Asia/Kabul 21:47:31 / 06-05-2025 UTC+4:30
Russia Asia/Kamchatka 05:17:31 / 07-05-2025 UTC+12:00
Pakistan Asia/Karachi 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Nepal Asia/Kathmandu 23:02:31 / 06-05-2025 UTC+5:30
Russia Asia/Khandyga 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
India Asia/Kolkata 22:47:31 / 06-05-2025 UTC+5:30
Russia Asia/Krasnoyarsk 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Malaysia Asia/Kuala_Lumpur 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Malaysia Asia/Kuching 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Kuwait Asia/Kuwait 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Macao Asia/Macau 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Magadan 04:17:31 / 07-05-2025 UTC+11:00
Indonesia Asia/Makassar 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Philippines Asia/Manila 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Oman Asia/Muscat 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Cyprus Asia/Nicosia 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Novokuznetsk 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Novosibirsk 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Omsk 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Oral 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Cambodia Asia/Phnom_Penh 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Indonesia Asia/Pontianak 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
North Korea Asia/Pyongyang 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
Qatar Asia/Qatar 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Qostanay 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Qyzylorda 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Saudi Arabia Asia/Riyadh 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Sakhalin 04:17:31 / 07-05-2025 UTC+11:00
Uzbekistan Asia/Samarkand 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
South Korea Asia/Seoul 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
China Asia/Shanghai 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Singapore Asia/Singapore 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Srednekolymsk 04:17:31 / 07-05-2025 UTC+11:00
Taiwan Asia/Taipei 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Uzbekistan Asia/Tashkent 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Georgia Asia/Tbilisi 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Iran Asia/Tehran 20:47:31 / 06-05-2025 UTC+3:30
Bhutan Asia/Thimphu 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Japan Asia/Tokyo 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
Russia Asia/Tomsk 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Mongolia Asia/Ulaanbaatar 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
China Asia/Urumqi 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Russia Asia/Ust-Nera 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Laos Asia/Vientiane 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Vladivostok 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Russia Asia/Yakutsk 02:17:31 / 07-05-2025 UTC+9:00
Myanmar Asia/Yangon 23:47:31 / 06-05-2025 UTC+6:30
Russia Asia/Yekaterinburg 22:17:31 / 06-05-2025 UTC+5:00
Armenia Asia/Yerevan 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Portugal Atlantic/Azores 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Bermuda Atlantic/Bermuda 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Spain Atlantic/Canary 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Cape Verde Atlantic/Cape_Verde 16:17:31 / 06-05-2025 UTC-1:00
Faroe Islands Atlantic/Faroe 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Portugal Atlantic/Madeira 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Iceland Atlantic/Reykjavik 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
South Georgia and the South Sandwich Islands Atlantic/South_Georgia 15:17:31 / 06-05-2025 UTC-2:00
Saint Helena Atlantic/St_Helena 17:17:31 / 06-05-2025 UTC+0:00
Falkland Islands Atlantic/Stanley 14:17:31 / 06-05-2025 UTC-3:00
Australia Australia/Adelaide 02:47:31 / 07-05-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Brisbane 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Broken_Hill 02:47:31 / 07-05-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Darwin 02:47:31 / 07-05-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Eucla 02:02:31 / 07-05-2025 UTC+8:30
Australia Australia/Hobart 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Lindeman 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Lord_Howe 03:47:31 / 07-05-2025 UTC+10:30
Australia Australia/Melbourne 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Perth 01:17:31 / 07-05-2025 UTC+8:00
Australia Australia/Sydney 03:17:31 / 07-05-2025 UTC+10:00
Netherlands Europe/Amsterdam 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Andorra Europe/Andorra 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Astrakhan 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Greece Europe/Athens 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Serbia Europe/Belgrade 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Germany Europe/Berlin 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Slovakia Europe/Bratislava 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Belgium Europe/Brussels 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Romania Europe/Bucharest 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Hungary Europe/Budapest 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Germany Europe/Busingen 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Moldova Europe/Chisinau 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Denmark Europe/Copenhagen 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Ireland Europe/Dublin 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Gibraltar Europe/Gibraltar 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Guernsey Europe/Guernsey 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Finland Europe/Helsinki 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Isle of Man Europe/Isle_of_Man 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Turkey Europe/Istanbul 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Jersey Europe/Jersey 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Kaliningrad 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Kirov 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Ukraine Europe/Kyiv 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Portugal Europe/Lisbon 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Slovenia Europe/Ljubljana 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
United Kingdom Europe/London 18:17:31 / 06-05-2025 UTC+1:00
Luxembourg Europe/Luxembourg 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Spain Europe/Madrid 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Malta Europe/Malta 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Aland Islands Europe/Mariehamn 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Belarus Europe/Minsk 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Monaco Europe/Monaco 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Moscow 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Norway Europe/Oslo 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
France Europe/Paris 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Montenegro Europe/Podgorica 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Czech Republic Europe/Prague 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Latvia Europe/Riga 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Italy Europe/Rome 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Samara 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
San Marino Europe/San_Marino 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Bosnia and Herzegovina Europe/Sarajevo 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Saratov 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Ukraine Europe/Simferopol 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Macedonia Europe/Skopje 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Bulgaria Europe/Sofia 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Sweden Europe/Stockholm 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Estonia Europe/Tallinn 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Albania Europe/Tirane 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Ulyanovsk 21:17:31 / 06-05-2025 UTC+4:00
Liechtenstein Europe/Vaduz 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Vatican Europe/Vatican 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Austria Europe/Vienna 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Lithuania Europe/Vilnius 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Russia Europe/Volgograd 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
Poland Europe/Warsaw 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Croatia Europe/Zagreb 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Switzerland Europe/Zurich 19:17:31 / 06-05-2025 UTC+2:00
Madagascar Indian/Antananarivo 20:17:31 / 06-05-2025 UTC+3:00
British Indian Ocean Territory Indian/Chagos 23:17:31 / 06-05-2025 UTC+6:00
Christmas Island Indian/Christmas 00:17:31 / 07-05-2025 UTC+7:00
